電聲測試儀,陽光掃頻儀,FO測試儀,極性儀,電池內阻儀,高斯計,阻抗測試儀,雜音信號發生器,電流測試儀,電阻測試儀等測試儀器.
普通會員
產品價格¥4000.00元/臺
產品品牌美瑞克
最小起訂≥1 臺
供貨總量20 臺
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數45
企業旺鋪http://www.magieclip.com/gongsi/hang1016/
更新日期2024-01-24 16:06
品牌: |
美瑞克 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
20 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
工作溫度、濕度: |
溫度 0℃~ 40℃濕度<80% RH |
外形尺寸: |
361×107×264mm |
重量: |
約3.6kg |
型號 | RK2514N | RK2514AN | RK2515N | RK2515AN | RK2516N | RK2516AN | RK2516BN |
電阻測量 | |||||||
測量范圍 | 0.1μΩ~110MΩ | 1μΩ~20MΩ | 0.1μΩ~110MΩ | 1μΩ~20MΩ | 1μΩ~2MΩ | 1μΩ~200kΩ | 10μΩ~20kΩ |
電阻量程 | 基本精度0.01% | 基本精度0.02% | 0.05% | ||||
最大測試電流 | 1A | 100mA | |||||
顯示 | |||||||
顯示器 | 24位色,分辨率480*272的真彩IPS LCD液晶屏 | ||||||
讀數位數 | 五位半數字顯示電阻值 | 四位半數字顯示電阻值 | |||||
測量功能 | |||||||
電阻測量時間 | 快速:7ms 中速:42ms 慢速/精測:150ms(以上顯示打開另加15ms) | 快速:20ms 慢速:40ms | |||||
溫度測量時間 | —— | 100ms | —— | ||||
熱電勢消除 | √ | —— | |||||
測試端配置 | 四端 | ||||||
統計功能 | 上超/下超合格品數量統計 | ||||||
測試參數保存 | 10組 | 5組 | |||||
低電壓測量 | 開路電壓:≤60mV 有效量程:2Ω~20Ω | —— | |||||
接觸不良檢測 | √檢查測試端是否有接觸不良 | ||||||
溫度測量 | |||||||
測量參數 | PT1000:精度0.1℃ | —— | |||||
顯示范圍 | -10℃-99.9℃ | ||||||
比較器 | |||||||
信號輸出 | HI/PASS1-PASS2/LO/FAIL | HI/PASS1/PASS2/PASS3/LO/FAIL | |||||
訊響 | 合格/不合格/關閉 | ||||||
極限設置方式 | 14檔;絕對值上/下限;百分比上/下限+標稱值 | 3檔;絕對值上/下限;百分比上/下限+標稱值 | |||||
其他參數 | |||||||
接口 | USB HOST/USB DEVICE/RS232/HANDLER/RS485 | USB HOST/RS232/HANDLER/RS485(選配) | |||||
工作環境 | 溫度 0℃~ 40℃濕度<80% RH | ||||||
尺寸 | 361×107×264mm | ||||||
重量 | 凈重約4kg | 凈重約3.6kg | |||||
配件 | 四端開爾文測試夾、溫度探頭、USB/232通訊電纜、電源線 |
四端開爾文測試夾、 溫度探頭、電源線 |
四端開爾文測試夾、電源線 |
本網頁所展示的有關【出售美瑞克RK2516AN直流低電阻測試儀_電阻測量儀表_深圳市百川電子有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【深圳市百川電子有限公司】提供,由商易網會員【深圳市百川電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【出售美瑞克RK2516AN直流低電阻測試儀_電阻測量儀表_深圳市百川電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【出售美瑞克RK2516AN直流低電阻測試儀_電阻測量儀表_深圳市百川電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!