電氣動調節閥、電氣動球閥、電氣動蝶閥等工業控制閥
普通會員
產品價格¥1000.00元/臺
產品品牌GEROYAL
最小起訂≥1 臺
供貨總量10000 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數28
企業旺鋪http://www.magieclip.com/gongsi/geroyal/
更新日期2016-08-15 09:36
品牌: |
GEROYAL |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
口徑: |
15-300 |
壓力: |
1.6-6.4MPa |
材質: |
碳鋼 不銹鋼 |
ZMHS氣動薄膜高壓角型調節閥是專為高壓系統使用的一種特殊閥門。與氣動或電動(配用電--氣轉換器)調節儀表等連接后,氣動薄膜高壓角型調節閥廣泛應 用于化肥、石化、電站、輕工等行業中作生產過程的自動調節和遠程控制。氣氣動薄膜高壓角型調節閥采用改變訊號壓力來變化閥門的流能截面,從而達到介質流量 的改變,完成對所需參數(如壓力、流量、溫度、液位等)的調節。
公稱通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系數Kv | 0.04 | 0.1 | / | 0.1 | 0.4 | / | / | / | 0.4 | / | / | / | / | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 |
/ | 0.16 | 0.4 | 0.16 | / | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | / | / | / | / | / | / | |
0.063 | 0.25 |
|
0.25 | 0.63 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
公稱通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系數 | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可調范圍 | Kv值<18時 R=20:1;Kv值>18時 R=30:1 | ||||||||||||||||||
公稱壓力 | 16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導向單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB/T2769-92標準、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產 | ||||||||||||||||||
執行機構 | ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執行機構 | ||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急作裝置、手輪機構等 |
公稱通徑 DN(mm) |
PN320 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | |
輸入信號 kgf/cm2 (0.2~0.1) |
320 | 200 | 320 | 200 | 80 | 320 | 200 | 80 | 40 | 20 | 80 | 40 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 16 | 25 | 1 | 16 | 0.6 | ||||||||||
220 | 160 |
|
220 | 160 | 64 | 40 | 140 | 64 | 25 | 64 | 16 | 25 | 8 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
輸入信號 kgf/cm2 (0.6~1.8) |
320 | 320 | 160 | 100 | 320 | 160 | 64 | 160 | 35 | 64 | 20 | 55 | 16 | 30 | 10 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
320 | 220 | 200 | 110 | 220 | 200 | 70 | 200 | 45 | 70 | 25 | 70 | 20 | 35 | 14 | 20 | 8 |
序號 | 項目 | 單位 | 不帶定位器 | 帶定位器 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基本誤差 | % | ±4 | ±1 | |
2 | 回差 | % | 2.5 | 1 | |
3 | 死區 | % | 1.5 | 0.1 | |
4 | 允許泄漏量 | % | 為C值的0.01%,對C≤4.Q泄≈0 | ||
5 | 額定流量系數Kv偏差 | C≤4 | % | ±15 | |
流量特性誤差 | C>4 | % | ±10 |
零件名稱 | 閥體 | 閥桿 | 閥芯 | 閥座 | 填料 | 壓縮彈簧 | 波紋薄膜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 |
40鍛鋼 不銹鋼 鉬二鈦 |
2Cr13 不銹鋼 鉬二鈦 |
2Cr13或堆 焊鈷鉻鎢 硬質合金 |
2Cr13或堆 焊鈷鉻鎢 硬質合金 |
V形 聚四氟乙烯圈 |
60Si2Mn |
丁睛橡膠 夾尼襯里 |
![]() |
![]() |
---|---|
氣動薄膜高壓角型調節閥 | 氣動活塞式高壓角型調節閥 |
公稱通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 100 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 275 | 315 | 365 | 400 | 510 | |
L1(mm) | 83 | 90 | 105 | 120 | 135 | 165 | 190 | 215 | 260 | 290 | 300 | 400 | |
薄膜式 | H2(mm) | 407 | 406 | 425 | 401 | 493 | 502 | 500 | 630 | 630 | 620 | 848 | 910 |
A(mm) | 285 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 37 | 43 | 46 | 52 | 93 | 160 | 123 | 224 | 297 | 442 | 650 | 780 | |
活塞式 | H2(mm) | 527 | 526 | 545 | 521 | 586 | 595 | 593 | 655 | 655 | 645 | 758 | 820 |
A(mm) | 264 | 352 | 490 | ||||||||||
重量(KG) | 51 | 57 | 60 | 66 | 92 | 105 | 122 | 217 | 290 | 435 | 628 | 758 |
本網頁所展示的有關【上海GEROYAL供應氣動薄膜高壓角型調節閥尺寸_調節閥_精歐控制閥門(上海)有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【精歐控制閥門(上海)有限公司】提供,由商易網會員【精歐控制閥門(上海)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上海GEROYAL供應氣動薄膜高壓角型調節閥尺寸_調節閥_精歐控制閥門(上海)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【上海GEROYAL供應氣動薄膜高壓角型調節閥尺寸_調節閥_精歐控制閥門(上海)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!